31@1@100@Legendary SET@170@7500@Bundle Includes:    #* Legendary Helm (1 UN)    #* Legendary Armor (1 UN)    #* Legendary Pants (1 UN)    #* Legendary Gloves (1 UN)    #* Legendary Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10000|10001|10002|10003|10004|@4099@2@1@@0@508@669
32@1@148@Dragon SET@170@7500@ Dragon Set    #+9+12+Luck+2EX   #* Dragon Helm (1 UN)    #* Dragon Armor (1 UN)    #* Dragon Pants (1 UN)    #* Dragon Gloves (1 UN)    #* Dragon Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10005|10006|10007|10008|10009|@4097@2@1@@0@508@669
33@1@152@Sacred Fire SET@170@7500@Sacred Fire SET      #+9++12Luck+2EX       #* Sacred Fire Helm (1 UN)      #* Sacred Fire Armor (1 UN)      #* Sacred Fire Pants (1 UN)      #* Sacred Fire Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10024|10025|10026|10027|@4155@2@1@@0@508@669
34@1@149@Wind SET@170@7500@Wind SET:   #+9+12+Luck+2EX   #* Wind Helm (1 UN)   #* Wind Armor (1 UN)   #* Wind Pants (1 UN)   #* Wind Gloves (1 UN)   #* Wind Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10010|10011|10012|10013|10014|@4108@2@1@@0@508@669
35@1@150@Red Wing SET@170@7500@Red Wing SET   #+9+12+Luck+2EX   #* Red Wing Helm (1 UN)   #* Red Wing Armor (1 UN)   #* Red Wing Pants (1 UN)   #* Red Wing Gloves (1 UN)   #* Red Wing Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10015|10016|10017|10018|10019|@4136@2@1@@0@508@669
36@1@153@Light Plate SET@170@7500@Light Plate SET +9+12+Luck+2 EX #* Light Plate Mask (1 UN) #* Light Plate Armor (1 UN) #* Light Plate Pants (1 UN) #* Light Plate Gloves (1 UN) #* Light Plate Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10033|10034|10035|10036|10037|@4121@2@1@@0@508@669
37@1@151@Storm Crow SET@170@7500@Storm Crow Set    # +9++12Luck+2EX     #* Storm Crow Armor (1 UN)    #* Storm Crow Pants (1 UN)    #* Storm Crow Gloves (1 UN)    #* Storm Crow Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10020|10021|10022|10023|@4111@2@1@@0@508@669
38@1@154@Talisman of Luck@170@350@Talisman of Luck:  #Incrementa en un 5% el porcentaje de ?xito en la M?quina de Chaos hasta un 15%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@7221@2@1@1540|@0@508@669
38@2@155@Talisman of Chaos Assembly@170@600@Talisman of Chaos Assembly:   #Previene que los item desaparescan cuando la Maquina de Chaos falla al subir de +10 hasta +15@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1550|@7264@2@1@1550|@0@508@669
38@3@157@Seal of Wealth@170@4000@Aumenta la EXP en 10%    #Aumenta Drop en 10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1570|@6700@2@3@1570|1571|1572|@0@508@669
39@1@147@Pet Rudolf@170@1500@Recoge ZEN@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@6723@2@1@1470|@0@508@669
40@1@142@Guardian Angel@170@120@+9+1EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1420|@6656@2@1@1420|@0@508@669
40@2@143@Imp@170@240@+9+1EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1430|@6657@2@1@1430|@0@508@669
40@3@144@Horn of Uniria@170@150@+9+1EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1440|@6658@2@1@1440|@0@508@669
40@4@145@Dark Horse@170@1300@+9+1EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1450|@6660@2@1@1450|@0@508@669
40@5@146@Dark Raven@170@950@+9+1EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@6661@2@1@1460|@0@508@669
40@6@156@Pet Panda@170@5500@Recoge Zen automaticamente.   #Aumenta el Drop Zen 15%   #Aumenta la EXP en 15%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1560|@6736@2@3@1560|1561|1562|@0@508@669
51@1@101@Wings of Elf@170@2000@Alitas S1 de ELF@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6144@2@1@1010|@0@508@669
51@2@102@Wings of Heaven@170@2000@Wings of Heaven@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6145@2@1@1020|@0@508@669
51@3@103@Wings of Satan@170@2500@Wings of Satan@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6146@2@1@1030|@0@508@669
51@4@104@Wing of Curse@170@2500@Wing of Curse@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6185@2@1@1040|@0@508@669
51@5@105@Wings of Spirits@170@6000@Wings of Spirits@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6147@2@1@1050|@0@508@669
51@6@106@Wings of Soul@170@6000@Wings of Soul@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6148@2@1@1060|@0@508@669
51@7@107@Wings of Dragon@170@6500@Wings of Dragon@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6149@2@1@1070|@0@508@669
51@8@108@Wings of Darkness@170@6000@Wings of Darkness@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6150@2@1@1080|@0@508@669
51@9@109@Cape of Fighter@170@6500@Cape of Fighter@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6193@2@1@1090|@0@508@669
51@10@110@Cape of Lord@170@6500@Cape of Lord@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6686@2@1@1100|@0@508@669
52@1@111@Legendary Staff@170@3500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@2565@2@1@1110|@0@508@669
52@2@112@Dragon Soul Staff@170@4500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@2569@2@1@1120|@0@508@669
52@3@113@Divine Staff of Archangel@170@5000@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@2570@2@1@1130|@0@508@669
53@1@114@Double Blade@170@3500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@13@2@1@1140|@0@508@669
53@2@115@Sword of Destruction@170@4500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@16@2@1@1150|@0@508@669
53@3@116@Dark Breaker@170@5000@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@17@2@1@1160|@0@508@669
54@1@117@Celestial Bow@170@3500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@2065@2@1@1170|@0@508@669
54@2@119@Saint Crossbow@170@4500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@2064@2@1@1190|@0@508@669
54@3@118@Great Reign Crossbow@170@5000@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@2067@2@1@1180|@0@508@669
55@1@121@Violent Wind Stick@170@3500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@2575@2@1@1210|@0@508@669
55@2@122@Red Wing Stick@170@4500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@2576@2@1@1220|@0@508@669
55@3@123@Ancient Stick@170@5000@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@2577@2@1@1230|@0@508@669
56@1@120@Rune Blade@170@3500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@31@2@1@1200|@0@508@669
56@2@124@Dark Reign Blade@170@4500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@21@2@1@1240|@0@508@669
57@1@125@Sacred Glove@170@3500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@32@2@1@1250|@0@508@669
57@2@126@Holy Storm Claw@170@5500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@33@2@1@1260|@0@508@669
58@1@127@Master Scepter@170@3000@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@1033@2@1@1270|@0@508@669
58@2@128@Great Scepter@170@3500@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@1034@2@1@1280|@0@508@669
58@3@129@Lord Scepter@170@4000@+0+12+Luck+2EX @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@1035@2@1@1290|@0@508@669
59@1@130@Ring of Ice@170@3500@Ring of Ice +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1300|@6664@3@5@1300|1301|1302|1303|1304|@0@509@669
59@2@131@Ring of Poison@170@3500@Ring of Poison +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6665@2@5@1310|1311|1312|1313|1314|@0@508@669
59@3@132@Ring of Fire@170@3500@Ring of Fire +2 Opciones Excelente @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@6677@2@5@1320|1321|1322|1323|1324|@0@508@669
59@4@133@Ring of Earth@170@3500@Ring of Earth +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@6678@2@5@1330|1331|1332|1333|1334|@0@508@669
59@5@134@Ring of Wind@170@3500@Ring of Wind  +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@6679@2@5@1340|1341|1342|1343|1344|@0@508@669
59@6@135@Ring of Magic@170@3900@Ring of Magic  +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@6680@2@5@1350|1351|1352|1353|1354|@0@508@669
59@7@136@Pendant of Fire@170@4000@Pendant of Fire  +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@6669@2@5@1360|1361|1362|1363|1364|@0@508@669
59@8@137@Pendant of Lighting@170@4000@Pendant of Lighting  +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@6668@2@5@1370|1371|1372|1373|1374|@0@508@669
59@9@138@Pendant of Ice@170@4000@Pendant of Ice   +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@6681@2@5@1380|1381|1382|1383|1384|@0@508@669
59@10@139@Pendant of Wind@170@4000@Pendant of Wind +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@6682@2@5@1390|1391|1392|1393|1394|@0@508@669
59@11@140@Pendant of Water@170@4000@Pendant of Water  +2 Opciones Excelente @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@6683@2@5@1400|1401|1402|1403|1404|@0@508@669
59@12@141@Pendant of Ability@170@4300@Pendant of Ability  +2 Opciones Excelente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1410|@6684@2@5@1410|1411|1412|1413|1414|@0@508@669
